Darmstadt - Männliche C-Jugend Bezirksliga A
TV Trebur
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Lennart Guncer | 6 | |
| 6. | Luca Winder | 3 | |
| 8. | Darian Henry Louis Steppert | 4 | |
| 9. | Muhammed Ege Dokuz | ||
| 11. | Dennis Levigion | 12 | 1 |
| 12. | Raphael David Pieper | ||
| 13. | Nico Seela | 9 | |
Offizielle
- Kai Schenkel
TV Trebur
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Lennart Guncer | 6 | |
| 6. | Luca Winder | 3 | |
| 8. | Darian Henry Louis Steppert | 4 | |
| 9. | Muhammed Ege Dokuz | ||
| 11. | Dennis Levigion | 12 | 1 |
| 12. | Raphael David Pieper | ||
| 13. | Nico Seela | 9 | |
Offizielle
- Kai Schenkel
JSG Crumstadt/Goddelau
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 4. | Moritz Muth | ||
| 5. | Tom Spengler | ||
| 6. | Gordon Gengnagel | ||
| 7. | Sebastian Schröder | 1 | |
| 8. | Bennet Löwer | 2 | |
| 9. | Paul Schneider | 1 | |
| 13. | Ben Winkler | ||
| 14. | Felix Hammann | 1 | |
| 15. | Nicolas Tiare Bonin | 2 | |
| 19. | Jonas Klusch | 3 | |
Offizielle
- Andreas Krasusky
- Justus Scheuch
- Marcel Klusch
- Moritz Schmitz


