Darmstadt - Männer Bezirksliga C
HSG Rü/Bau/Kö III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Florian David | 5 | 1 / 2 | 1 | |
4. | Benedikt Hartfeil | ||||
5. | Nick Walczuch | 7 | |||
6. | Colin Wacker | 3 | |||
7. | Yannick Popp | 7 | 7 / 9 | ||
9. | Patrick Mattis | 1 | |||
10. | Felix Walczuch | ||||
11. | Daniel Meinhardt | 1 | |||
16. | Magnus Förster | ||||
17. | Christoph Marx | 1 | |||
30. | Christoph Granzow | 3 | 1 | ||
33. | Nils Schlicht | 3 | |||
81. | Frank Wiesemann |
Offizielle
- Silas Kaul
HSG Rü/Bau/Kö III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Florian David | 5 | 1 / 2 | 1 | |
4. | Benedikt Hartfeil | ||||
5. | Nick Walczuch | 7 | |||
6. | Colin Wacker | 3 | |||
7. | Yannick Popp | 7 | 7 / 9 | ||
9. | Patrick Mattis | 1 | |||
10. | Felix Walczuch | ||||
11. | Daniel Meinhardt | 1 | |||
16. | Magnus Förster | ||||
17. | Christoph Marx | 1 | |||
30. | Christoph Granzow | 3 | 1 | ||
33. | Nils Schlicht | 3 | |||
81. | Frank Wiesemann |
Offizielle
- Silas Kaul
TV Seeheim
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
3. | Christopher Gelitz | 2 | |||
4. | David Germann | ||||
5. | Robin Orth | ||||
8. | Krischan Kunz | 1 | 1 | ||
9. | Paul Kreibich | 4 | |||
10. | Fritz Fromageot | ||||
11. | Torsten Nolde | 6 | 6 / 7 | ||
13. | Toni Seibel | 4 | |||
15. | Toni Trallero Acena | 5 | 1 | ||
17. | Florian Morgenstern | 5 | |||
19. | Jan Sluka | 4 | |||
27. | Noah Falkhausen | ||||
33. | Dennis Pit Grimm | ||||
69. | Marvin Schulz | 2 |