Wiesbaden-Frankfurt - männliche D-Jugend Bezirksliga B
HSG Neuenh./Altenh. II
Spieler | ||
|---|---|---|
| 3. | Mark Kellersmann | 3 |
| 6. | Mats Jürgen Zirnig | 1 |
| 8. | Paul Daniel Horváth | 1 |
| 12. | Nicolas Ferdinand Göb | |
| 14. | Sara Fischer | |
| 17. | Frederick Paul Siehr | |
| 19. | Nicolas Karl-Louis Rom | 4 |
| 21. | Moritz Karl Jürgen Nelson | 2 |
| 23. | Emelie Wohlfahrt | |
| 25. | Luisa Sophia Nöll | |
| 26. | Marisha Mandre | |
| 28. | Magnus Gierer | |
| 30. | Niklas Alexander Häußer | |
Offizielle
- Tamino Tascher
HSG Neuenh./Altenh. II
Spieler | ||
|---|---|---|
| 3. | Mark Kellersmann | 3 |
| 6. | Mats Jürgen Zirnig | 1 |
| 8. | Paul Daniel Horváth | 1 |
| 12. | Nicolas Ferdinand Göb | |
| 14. | Sara Fischer | |
| 17. | Frederick Paul Siehr | |
| 19. | Nicolas Karl-Louis Rom | 4 |
| 21. | Moritz Karl Jürgen Nelson | 2 |
| 23. | Emelie Wohlfahrt | |
| 25. | Luisa Sophia Nöll | |
| 26. | Marisha Mandre | |
| 28. | Magnus Gierer | |
| 30. | Niklas Alexander Häußer | |
Offizielle
- Tamino Tascher
HSG Steinb./Kronb./Glash.
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | Sotirios Kokkinogoulis | |
| 3. | Lino Camboni | 1 |
| 4. | Sahra Azize Barshan | |
| 5. | Wanda Glitsch | 3 |
| 6. | Lukas Zimpel | 1 |
| 7. | Torben Ferner | 3 |
| 8. | Sophie Seym | 4 |
| 9. | Boris Donevski | 1 |
| 10. | Constantin Diener | 4 |
| 11. | Jan-Linus Möller | 6 |
| 13. | Trayko Stoykov | 5 |
| 15. | Dominik Carl | 3 |
Offizielle
- Benjamin Diener
- Jan-Peter Ferner
- Malte Bechtold


