Wiesbaden-Frankfurt - Männer Bezirksliga D
HSG BIK Wiesbaden III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Jaan-David Ramb | 7 | 1 | ||
| 4. | Tom Novak | 2 | |||
| 8. | Björn Grothe | 12 | 3 / 4 | ||
| 9. | Jonathan Held | 1 | 0 / 1 | ||
| 15. | David Finkler | 5 | |||
| 16. | Frederico Krist | ||||
| 18. | Tom Kremer | 4 | 1 | ||
| 20. | Sven Kluge | ||||
| 21. | Lukas Pohl | 6 | 1 | ||
| 27. | Niklas Helmig | 1 | 2 | ||
| 99. | Julian Schäfer | ||||
HSG BIK Wiesbaden III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Jaan-David Ramb | 7 | 1 | ||
| 4. | Tom Novak | 2 | |||
| 8. | Björn Grothe | 12 | 3 / 4 | ||
| 9. | Jonathan Held | 1 | 0 / 1 | ||
| 15. | David Finkler | 5 | |||
| 16. | Frederico Krist | ||||
| 18. | Tom Kremer | 4 | 1 | ||
| 20. | Sven Kluge | ||||
| 21. | Lukas Pohl | 6 | 1 | ||
| 27. | Niklas Helmig | 1 | 2 | ||
| 99. | Julian Schäfer | ||||
PSV GW Wiesbaden II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Fabian Wintermeyer | 6 | 2 / 2 | 1 | |
| 6. | Fabian Tepel | 3 | 1 | ||
| 9. | Jan Willing | 6 | 0 / 1 | 1 | |
| 15. | Dominik von Michalkowsky | 5 | |||
| 16. | Thorben Feilbach | ||||
| 18. | Moritz Weidle | 7 | 2 / 2 | ||
| 56. | Dennis Krumpholz | 2 | 1 | ||
| 64. | Frederick Meyer | 3 | 1 | ||


