Hessischer Handballverband - Männer Oberliga
TSG Offenbach-Bürgel
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Kaiser | ||||
| 3. | Jannik Hoffmann | 3 | 1 | ||
| 6. | Lukas Kaiser | 1 | |||
| 7. | Moritz Kosch | 2 | 1 | ||
| 12. | Edi Pjanic | 1 | |||
| 15. | Antonio Bogdanic | ||||
| 16. | Marvin Hoppenstaedt | ||||
| 17. | Lars Kretschmann | 4 | |||
| 19. | Markus Wagenknecht | ||||
| 20. | Christopher Hofmann | 2 | 0 / 1 | ||
| 21. | Nils Lenort | 3 | 2 | ||
| 23. | Timo Cohen | 6 | |||
| 29. | Jonas Schlereth | 1 | 1 | ||
| 44. | Timo Kaiser | 8 | 2 / 2 | ||
Offizielle
- Hans Kaiser
- Marcel Bolling
- Marko Sokicic
- Michele Roth
TSG Offenbach-Bürgel
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Kaiser | ||||
| 3. | Jannik Hoffmann | 3 | 1 | ||
| 6. | Lukas Kaiser | 1 | |||
| 7. | Moritz Kosch | 2 | 1 | ||
| 12. | Edi Pjanic | 1 | |||
| 15. | Antonio Bogdanic | ||||
| 16. | Marvin Hoppenstaedt | ||||
| 17. | Lars Kretschmann | 4 | |||
| 19. | Markus Wagenknecht | ||||
| 20. | Christopher Hofmann | 2 | 0 / 1 | ||
| 21. | Nils Lenort | 3 | 2 | ||
| 23. | Timo Cohen | 6 | |||
| 29. | Jonas Schlereth | 1 | 1 | ||
| 44. | Timo Kaiser | 8 | 2 / 2 | ||
Offizielle
- Hans Kaiser
- Marcel Bolling
- Marko Sokicic
- Michele Roth
MSG Umstadt/Habitzheim
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saad Khan | ||||
| 2. | Philipp Milosev | ||||
| 6. | Ammar Kalic | ||||
| 7. | Justin Kraus | 3 | 1 | ||
| 10. | David Lubar | 2 | 3 | ||
| 12. | Marten Kuhlmann | ||||
| 17. | Rico Funck | 3 | 1 | ||
| 23. | Dennis Weit | 7 | 3 / 4 | ||
| 24. | Jonas Riecke | 2 | |||
| 43. | Stefan Hollnack | 4 | |||
| 62. | Lorenz Schevardo | 3 | 1 | ||
| 77. | Tom Seifert | 2 | |||
Offizielle
- Andrea Zemke
- Felix Kalinasch
- Norman Jöckel
- Peter Wörner


