Melsungen-Fulda - Männliche B-Jugend Bezirksliga (21/22)
Homberger HC
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed Alali | ||
| 2. | Gabriel Spalvys | 7 | 1 |
| 3. | Dennis Suslik | ||
| 4. | Abdulrahman Alali | ||
| 5. | Christian Schreiner | 5 | 1 |
| 7. | Tim Bartels | ||
| 8. | Sihad Janger Darwesh | ||
| 9. | Leonard Luz | ||
| 11. | Tizian Hasch | 1 | |
| 15. | Maxim Siriev | 4 | |
| 16. | Pascal Weißmann | 1 | |
| 17. | Adrian Bereznovskij | ||
Offizielle
- Philipp Schöneweiß
- Uwe Schöneweiß
Homberger HC
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed Alali | ||
| 2. | Gabriel Spalvys | 7 | 1 |
| 3. | Dennis Suslik | ||
| 4. | Abdulrahman Alali | ||
| 5. | Christian Schreiner | 5 | 1 |
| 7. | Tim Bartels | ||
| 8. | Sihad Janger Darwesh | ||
| 9. | Leonard Luz | ||
| 11. | Tizian Hasch | 1 | |
| 15. | Maxim Siriev | 4 | |
| 16. | Pascal Weißmann | 1 | |
| 17. | Adrian Bereznovskij | ||
Offizielle
- Philipp Schöneweiß
- Uwe Schöneweiß
JSG Dreiburgenstadt Felsberg a.K. II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | Philipp Grauel | 10 | 1 |
| 7. | Collin Engelking | 2 | 2 |
| 9. | Joshua Heß | 4 | |
| 10. | Tarek Brachvogel | 7 | 1 |
| 16. | Julius Schmidt | 3 | 1 |
| 27. | Nils Röser | ||
| 30. | Poyraz Laleli | 5 | |
| 64. | Jakob Bürger | ||
| 77. | Mika Kaiser | 2 | 1 |
Offizielle
- Wilko Brachvogel


