Kassel-Waldeck - Männer B (21/22)
HSG Ahnatal/Calden II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Frömmgen | ||||
| 3. | Simon Naumann | ||||
| 5. | Patrick Schäfer | 4 | 0 / 1 | ||
| 7. | Timon Bley | ||||
| 9. | Yannik Przibilla | 3 | |||
| 10. | Christian Hartig | 3 | 1 | ||
| 18. | Jens Schröder | ||||
| 20. | Nicholas Frankiw | ||||
| 23. | Moritz Sonntag | 9 | 5 / 6 | 1 | |
| 24. | Luca Kramm | 5 | 1 / 2 | ||
| 42. | Tobias Spier | 3 | |||
| 66. | Ricky Cramer | 2 | |||
| 76. | Tobias Bretz | 1 | |||
| 95. | Florian Feiler | ||||
Offizielle
- Alexander Wienczkewicz
- Mario Köhler
- Oliver Kramm
HSG Ahnatal/Calden II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Frömmgen | ||||
| 3. | Simon Naumann | ||||
| 5. | Patrick Schäfer | 4 | 0 / 1 | ||
| 7. | Timon Bley | ||||
| 9. | Yannik Przibilla | 3 | |||
| 10. | Christian Hartig | 3 | 1 | ||
| 18. | Jens Schröder | ||||
| 20. | Nicholas Frankiw | ||||
| 23. | Moritz Sonntag | 9 | 5 / 6 | 1 | |
| 24. | Luca Kramm | 5 | 1 / 2 | ||
| 42. | Tobias Spier | 3 | |||
| 66. | Ricky Cramer | 2 | |||
| 76. | Tobias Bretz | 1 | |||
| 95. | Florian Feiler | ||||
Offizielle
- Alexander Wienczkewicz
- Mario Köhler
- Oliver Kramm
HSG Baunatal III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Dieter Störmer | ||||
| 7. | Moritz Arend | 4 | 1 / 1 | ||
| 10. | Thorsten Hoepfner | 1 | |||
| 12. | Matthias Bergmann | ||||
| 14. | Rainer Werkle | 1 | 2 | ||
| 16. | Jan Frederik Albert | ||||
| 17. | Jonas Ludwig | 3 | 1 | ||
| 20. | Matthias Kleinert | 5 | |||
| 39. | Luca Humburg | 11 | 0 / 1 | ||
| 55. | Finn Ole Werkle | ||||
| 76. | Tim Brucker | 1 | |||
| 77. | Jan Cedrik Vollmann | ||||
Offizielle
- Carsten Becker


