BHV - männliche C-Jugend übergreifende Bezirksoberliga Quali
HC Neust./Aisch
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Pierre Pfänder | |
4. | Nils Kummer | 1 |
5. | Johan Rummel | |
6. | Chris Nießig | |
7. | Nils Raunecker | 3 |
8. | Ben Lawatsch | 2 |
9. | Richard Bachmayer | |
10. | Simon Goßler | 4 |
16. | Hannes Hartmann | 1 |
23. | Carlos Duma | |
27. | Luis Raber |
Offizielle
- Moritz Ivens
HC Neust./Aisch
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Pierre Pfänder | |
4. | Nils Kummer | 1 |
5. | Johan Rummel | |
6. | Chris Nießig | |
7. | Nils Raunecker | 3 |
8. | Ben Lawatsch | 2 |
9. | Richard Bachmayer | |
10. | Simon Goßler | 4 |
16. | Hannes Hartmann | 1 |
23. | Carlos Duma | |
27. | Luis Raber |
Offizielle
- Moritz Ivens
TV Dettelbach
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Jonah Maurer | |
3. | Leander Geiger | |
5. | Simon Hönnl | 3 |
6. | Kilian Wittstadt | |
8. | Jonas Brand | 2 |
9. | Benedikt Ruß | 1 |
10. | Lucas Gregor Götz | |
11. | Moritz Schätzle | |
12. | Liam Freeman | |
16. | Raphael Gahr | |
17. | Marino Zimmermann | 7 |
18. | Tobias Köberlein | 1 |
19. | Simon Dietrich | 7 |
Offizielle
- Jochen Oppel
- Jürgen Pusch