BHV - männliche B-Jugend ÜBL
Dinkelscherben
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jacob Fischer | ||
| 2. | Simon Grünwald | 1 | |
| 3. | David Döring | 2 | |
| 4. | Marc Dering | 5 | |
| 5. | Chmielewski Bartek | ||
| 6. | Reif Timo | 1 | |
| 7. | Dauner Vincenz | ||
| 8. | Ivano Balta | 1 | |
| 9. | Julian Trompler | 1 | |
| 10. | Daniel Hartmann | ||
| 11. | Jakob Dauner | 1 | |
| 12. | Jacob Poland | 1 | |
| 13. | Oliver Fendt | 1 | |
Offizielle
- Tobias Felix
Dinkelscherben
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Jacob Fischer | ||
| 2. | Simon Grünwald | 1 | |
| 3. | David Döring | 2 | |
| 4. | Marc Dering | 5 | |
| 5. | Chmielewski Bartek | ||
| 6. | Reif Timo | 1 | |
| 7. | Dauner Vincenz | ||
| 8. | Ivano Balta | 1 | |
| 9. | Julian Trompler | 1 | |
| 10. | Daniel Hartmann | ||
| 11. | Jakob Dauner | 1 | |
| 12. | Jacob Poland | 1 | |
| 13. | Oliver Fendt | 1 | |
Offizielle
- Tobias Felix
TSV Wertingen
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Stephan Schuster | ||
| 6. | Simon Röhrle | 2 | |
| 7. | Linus Spann | 5 | |
| 9. | Donatus Olowookere | 2 | 1 |
| 10. | Robin Böhm | 4 | |
| 15. | Tobias Schuster | 1 | |
| 19. | Eric Bohmann | 4 | |
| 24. | Vincent Röbbig | 6 | |
| 33. | Keken Ndamen Yanivan | ||
Offizielle
- Andreas Leroch
- Hanna Fischer


