Oberbayern - Frauen Bezirksklasse
HSG B-one II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Jasmin von Vietsch | 1 | |||
| 3. | Hanna Pletschacher | 2 | 1 | ||
| 4. | Kornelia Kovács | 3 | 1 / 1 | ||
| 6. | Chiara Leins | 1 | |||
| 7. | Lara Robusto | ||||
| 8. | Antonia Reiche | 1 | |||
| 9. | Tina Rödel | 2 | 2 / 2 | ||
| 11. | Christine Ungermann | 2 | |||
| 17. | Anna Rott | 4 | |||
| 31. | Clara Feuerecker | 1 | |||
| 33. | Nicole Lautenschlager | ||||
| 55. | Nicole Wassermann | 1 | |||
| 77. | Josephin Oschmann | ||||
Offizielle
- Gregor Ester
- Philipp Münch
HSG B-one II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Jasmin von Vietsch | 1 | |||
| 3. | Hanna Pletschacher | 2 | 1 | ||
| 4. | Kornelia Kovács | 3 | 1 / 1 | ||
| 6. | Chiara Leins | 1 | |||
| 7. | Lara Robusto | ||||
| 8. | Antonia Reiche | 1 | |||
| 9. | Tina Rödel | 2 | 2 / 2 | ||
| 11. | Christine Ungermann | 2 | |||
| 17. | Anna Rott | 4 | |||
| 31. | Clara Feuerecker | 1 | |||
| 33. | Nicole Lautenschlager | ||||
| 55. | Nicole Wassermann | 1 | |||
| 77. | Josephin Oschmann | ||||
Offizielle
- Gregor Ester
- Philipp Münch
TSV Allach 09 II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlotta Walter | ||||
| 2. | Kathrin Grasmeier | 4 | 2 / 3 | 1 | |
| 3. | Cassandra Frölich | 3 | |||
| 4. | Stefanie Gillhuber | 4 | 3 / 3 | ||
| 11. | Lea Hopmann | 2 | 1 | ||
| 13. | Tara Linti | 8 | |||
| 15. | Timea Ostendorp | 5 | 0 / 1 | ||
| 17. | Sophie Schäder | ||||
| 21. | Pia Freibauer | 2 | |||
| 23. | Larissa Kuhn | 2 | 1 | ||
Offizielle
- Florian Lukas
- Isabella Leucht
- Julia Landgraf


