BHV-Bezirksklasse Männer Alpenvorland (20/21)
TV Immenstadt II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Michael Leidenbergen | ||||
| 33. | Jonas Willkommen | ||||
| 36. | Tobias Eller | 6 | 1 | ||
| 37. | Steffen Hartwig | 4 | 3 / 3 | ||
| 38. | Lukas Waletzko | 4 | |||
| 39. | Tobias Lauterbach | 1 | 0 / 1 | ||
| 41. | Anton Glas | 3 | |||
| 43. | Alexander Käser | ||||
Offizielle
- Markus Steurer
TV Immenstadt II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Michael Leidenbergen | ||||
| 33. | Jonas Willkommen | ||||
| 36. | Tobias Eller | 6 | 1 | ||
| 37. | Steffen Hartwig | 4 | 3 / 3 | ||
| 38. | Lukas Waletzko | 4 | |||
| 39. | Tobias Lauterbach | 1 | 0 / 1 | ||
| 41. | Anton Glas | 3 | |||
| 43. | Alexander Käser | ||||
Offizielle
- Markus Steurer
SG Kaufbeuren/Neugablonz II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Christian Ramold | ||||
| 4. | Antonin Römer | 5 | |||
| 5. | Werner Schenk | ||||
| 6. | Daniel Alles | 1 | |||
| 8. | Thorsten Krüger | 1 | |||
| 9. | Mark Richter | 2 | |||
| 10. | Markus Kreuziger | 2 | 0 / 1 | ||
| 11. | Christian Schelb | 1 | |||
| 12. | Philipp Sosonow | ||||
| 14. | Rüdiger Ebel | 1 | 0 / 1 | 1 | |
| 15. | Sven Müller | ||||


