Rems-Stuttgart - gemischte Jugend E 4+1 Staffel 6
Ha-Ko-Fu
SG Schorndorf 1846 3
| 3. | Andreas Schäfer |
| 4. | Joris Peter Hannes Morgenroth |
| 5. | Beyza Akyol |
| 8. | Gabriel Skrzypczyk |
| 9. | Sebastian Hienz |
| 15. | Fritz Dierolf |
| 20. | Zoe Michelle Stupperich |
| 22. | Seline Emilia Knobloch |
| 30. | Junis Alia Kammerer |
Offizielle
- OAHannes Dierolf
SG Schorndorf 1846 3
| 3. | Andreas Schäfer |
| 4. | Joris Peter Hannes Morgenroth |
| 5. | Beyza Akyol |
| 8. | Gabriel Skrzypczyk |
| 9. | Sebastian Hienz |
| 15. | Fritz Dierolf |
| 20. | Zoe Michelle Stupperich |
| 22. | Seline Emilia Knobloch |
| 30. | Junis Alia Kammerer |
Offizielle
- OAHannes Dierolf
SV Fellbach 3
| 2. | Max Lutz |
| 3. | Finn Joshua Mowgli Gorges |
| 5. | Viktor Schulz |
| 6. | Nick Schumann |
| 7. | Arina Borko |
| 8. | Yasha Kühner |
| 9. | Frederik Peifer |
| 10. | Marc Seyfert |
| 11. | Ferdinand Kimpel |
Offizielle
- OASylvia Hahn


