Achalm-Nagold - gemischte Jugend E 4+1 Staffel 7
VfL Pfullingen
| 2. | Jakob Renz |
| 3. | Dmytro Chebanov |
| 4. | Luis Böhmler |
| 5. | Charlie Atkinson |
| 7. | Noah Kohnen |
| 9. | Marlon Breisinger |
| 11. | Maximilian Mayer |
| 13. | Hannes Rieg |
| 69. | Paul Hoffmann |
| 97. | Leon Kickel |
| 99. | Elaiyah Thudium |
Offizielle
- OAEmil Bessel
- OBFelix Ambacher
VfL Pfullingen
| 2. | Jakob Renz |
| 3. | Dmytro Chebanov |
| 4. | Luis Böhmler |
| 5. | Charlie Atkinson |
| 7. | Noah Kohnen |
| 9. | Marlon Breisinger |
| 11. | Maximilian Mayer |
| 13. | Hannes Rieg |
| 69. | Paul Hoffmann |
| 97. | Leon Kickel |
| 99. | Elaiyah Thudium |
Offizielle
- OAEmil Bessel
- OBFelix Ambacher
TV 1893 Neuhausen/E.
| 4. | Paul Rothweiler |
| 9. | Felix Schmidt |
| 10. | Paul Seitz |
| 11. | Max Stanek |
| 13. | Michel Hack |
| 14. | Elias Hail |
| 15. | Bruno Knecht |
| 16. | Hannes Grashoff |
| 18. | Max Brodbeck |
Offizielle
- OANoah Schrade


