Rems-Stuttgart - gemischte D-Jugend 2. Bezirksklasse
SV Hohenacker-Neustadt
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Yasin Karatas | 2 |
| 2. | Silas Mahler | 13 |
| 3. | Hannes Deubler | |
| 4. | Emil Kölz | |
| 6. | Linus Dekant | 2 |
| 7. | Jonah Sauer | |
| 9. | Jonah Bauer | 3 |
| 10. | Rene Lusch | |
| 13. | Luca Terisacco | 4 |
| 14. | Marcel Kostka | 1 |
Offizielle
- OAJörg Rudolf
- OBMara Mutschler
SV Hohenacker-Neustadt
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Yasin Karatas | 2 |
| 2. | Silas Mahler | 13 |
| 3. | Hannes Deubler | |
| 4. | Emil Kölz | |
| 6. | Linus Dekant | 2 |
| 7. | Jonah Sauer | |
| 9. | Jonah Bauer | 3 |
| 10. | Rene Lusch | |
| 13. | Luca Terisacco | 4 |
| 14. | Marcel Kostka | 1 |
Offizielle
- OAJörg Rudolf
- OBMara Mutschler
HC Winnenden 3
Spieler | ||
|---|---|---|
| 5. | Julius Gönnenwein | |
| 7. | Jakob Mugia | 5 |
| 12. | Vedran Benkovic | |
| 17. | Maximilian Hahn | 2 |
| 33. | Erik Farkas | 4 |
| 35. | Jonathan Schwarz | 1 |
| 38. | Lukas Bauer | 5 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.


