Rems-Stuttgart - gemischte D-Jugend Bezirksklasse
HSK Urbach-Plüderhausen
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Tessa Käser | ||
3. | Manuel Fink | ||
4. | Pauline Nick | ||
5. | Luisa Letsch | 1 | |
6. | Marius Zehnder | ||
7. | Lian Cap | ||
8. | Fiona Villani | 9 | |
9. | Tom Heiter | 3 | |
12. | Tim Weber | ||
13. | Lian Klabunde | ||
14. | N.N. N.N. | 6 | |
15. | Ben Schulze | 3 |
HSK Urbach-Plüderhausen
Spieler | |||
---|---|---|---|
2. | Tessa Käser | ||
3. | Manuel Fink | ||
4. | Pauline Nick | ||
5. | Luisa Letsch | 1 | |
6. | Marius Zehnder | ||
7. | Lian Cap | ||
8. | Fiona Villani | 9 | |
9. | Tom Heiter | 3 | |
12. | Tim Weber | ||
13. | Lian Klabunde | ||
14. | N.N. N.N. | 6 | |
15. | Ben Schulze | 3 |
Offizielle
- OALena Strobel
- OBFelix Strobel
- OCJonathan Scherer
TV Bittenfeld 1898 2
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Max Blessing | ||
4. | Max Randi | 1 | |
6. | Benjamin Faust | ||
8. | Maximilian Moldenhauer | 2 | |
10. | Paul Stadler | ||
11. | Fynn Ockert | 10 | |
13. | Niels Breitsprecher | 3 | |
15. | Mats Streuber | 2 |
Offizielle
- OAMoritz Schenk
- OBPiet Syring