Rems-Stuttgart - gemischte D-Jugend Bezirksliga
SG Schorndorf 1846
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Moritz Caspar Mintzel | ||
| 7. | Mika-Noé Pilz | 2 | |
| 17. | Mats Abele | ||
| 18. | Moritz Julius Bauer | 3 | |
| 19. | Eric Tiberius Koser | 1 | |
| 20. | Sirius Lukas Pfaff | 3 | |
| 21. | Ben Lukas Schäfer | 2 | |
| 22. | Lian Benjamin Senzenberger | 1 | |
| 39. | Louis Osadnik | ||
| 40. | Maximilian Schlechter | 8 | |
| 99. | Kalle Biler | 5 | |
Offizielle
- OARene Biler
- OBAndreas Pilz
SG Schorndorf 1846
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Moritz Caspar Mintzel | ||
| 7. | Mika-Noé Pilz | 2 | |
| 17. | Mats Abele | ||
| 18. | Moritz Julius Bauer | 3 | |
| 19. | Eric Tiberius Koser | 1 | |
| 20. | Sirius Lukas Pfaff | 3 | |
| 21. | Ben Lukas Schäfer | 2 | |
| 22. | Lian Benjamin Senzenberger | 1 | |
| 39. | Louis Osadnik | ||
| 40. | Maximilian Schlechter | 8 | |
| 99. | Kalle Biler | 5 | |
Offizielle
- OARene Biler
- OBAndreas Pilz
SG Weinstadt 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Schendler | ||
| 18. | Joshua Braun | 3 | |
| 19. | Julian Teschke | 2 | |
| 23. | Maximilian Merz | ||
| 24. | Jonas Ackermann | 4 | |
| 40. | Hannes Schmid | ||
| 41. | Leonard Luis Ploj | 4 | |
| 42. | Paul Mayer | ||
| 43. | Jakob Elia Bauer | ||
Offizielle
- OAGabriel Decker
- OBSimon Bosch
- OCMoritz Willi


