Rems-Stuttgart - männliche A-Jugend Bezirksliga
SG Weinstadt
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Paul Schmidt | ||
| 5. | Simon Bosch | ||
| 6. | Jonas Keefer | 5 | |
| 8. | Lukas Weischedel | ||
| 9. | Maximilian Nickel | 3 | |
| 10. | Moritz Willi | 3 | |
| 12. | Paul Buhl | 1 | |
| 14. | Julian Schempp | 4 | |
| 15. | Maximilian Schneider | 2 | 1 |
| 16. | Laurin Schildberg | 8 | 1 |
Offizielle
- OAPeter Vollmer
- OBYannic Rotter
SG Weinstadt
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Paul Schmidt | ||
| 5. | Simon Bosch | ||
| 6. | Jonas Keefer | 5 | |
| 8. | Lukas Weischedel | ||
| 9. | Maximilian Nickel | 3 | |
| 10. | Moritz Willi | 3 | |
| 12. | Paul Buhl | 1 | |
| 14. | Julian Schempp | 4 | |
| 15. | Maximilian Schneider | 2 | 1 |
| 16. | Laurin Schildberg | 8 | 1 |
Offizielle
- OAPeter Vollmer
- OBYannic Rotter
HSV Stammheim/Zuffenhausen
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Luan Farizi | ||
| 5. | Moritz Coers | ||
| 8. | Giulio Barbieri | ||
| 13. | Jannick Hanel | ||
| 31. | Alexander Rebmann | 3 | 1 |
| 34. | Diyar Hezdar Düzgün | ||
| 69. | Lenny Schal | 8 | |
| 73. | Jannik Matthies | 2 | |
| 77. | Felix Ketterer | 4 | 1 |
| 99. | Max Wulf | 5 | 1 |
Offizielle
- OALeon Ringleb
- OBMarcel Gerigk


