Rems-Stuttgart - Männer Bezirksoberliga
TV Stetten
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Tschirley | |||
| 4. | Luca Hill | 3 | ||
| 8. | Nicolay Beurer | 2 | ||
| 9. | Luis Wiegmann | 1 | ||
| 17. | Yannick Köhli | 1 | ||
| 18. | Paul Klenk | 2 | ||
| 21. | Marc Ludwig | 1 | ||
| 23. | Manuel Heueck | 6 | ||
| 24. | Jan Tertünte | 3 | ||
| 55. | Johannes Gerhardt | 1 | ||
| 62. | Moritz Klenk | 9 | ||
| 74. | Florian Kraatz | 5 | 1 | |
| 77. | Theo Siegle | 2 | ||
| 99. | Benedikt Pollak | |||
Offizielle
- OAMaximilian Heller
- OBVolker Schäfer
- OCFrederik Groeger
TV Stetten
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Tschirley | |||
| 4. | Luca Hill | 3 | ||
| 8. | Nicolay Beurer | 2 | ||
| 9. | Luis Wiegmann | 1 | ||
| 17. | Yannick Köhli | 1 | ||
| 18. | Paul Klenk | 2 | ||
| 21. | Marc Ludwig | 1 | ||
| 23. | Manuel Heueck | 6 | ||
| 24. | Jan Tertünte | 3 | ||
| 55. | Johannes Gerhardt | 1 | ||
| 62. | Moritz Klenk | 9 | ||
| 74. | Florian Kraatz | 5 | 1 | |
| 77. | Theo Siegle | 2 | ||
| 99. | Benedikt Pollak | |||
Offizielle
- OAMaximilian Heller
- OBVolker Schäfer
- OCFrederik Groeger
SV Hohenacker-Neustadt
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Kai Weber | 1 | ||
| 4. | Elias Hartmann | |||
| 5. | Marian Ochs | 2 | ||
| 8. | Tim Brand | 3 | 1 | |
| 10. | Marvin Haag | 3 | ||
| 12. | Hendrik Lange | |||
| 13. | Henrik Wahl | 1 | 1 | |
| 15. | Julian Lehmann | |||
| 18. | Sebastian Wunderlich | 3 | 1 | |
| 20. | Andreas Strauß | |||
| 22. | Jan Maierhöfer | 8 | ||
| 27. | Maximilian Gutheinz | 3 | ||
Offizielle
- OAHelge Fröschle
- OBLeon Fritz


