Achalm-Nagold - Männer Bezirksoberliga
TSG Reutlingen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Matis Mühlpointner | 3 | ||
| 6. | Jakob Frey | 2 | 2 | |
| 15. | Phillip Koch | |||
| 17. | Roman Korolev | 1 | 1 | |
| 21. | Nico Rozic | |||
| 28. | Danny Groß | 11 | ||
| 31. | Jan Lukas Thöni | 1 | ||
| 35. | Leo Weißmüller | 1 | ||
| 41. | Thomas Breunig | 10 | ||
| 44. | Lukas Wendelstein | |||
| 53. | Christian Grzywna | 4 | 3 | |
| 55. | Paul Kämpf | |||
| 77. | Gereon Michels | 2 | ||
Offizielle
- OAPhilipp Broßette
- OBJörn Meier
- OCN.N. N.N.
- ODTobias Thümmel
TSG Reutlingen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Matis Mühlpointner | 3 | ||
| 6. | Jakob Frey | 2 | 2 | |
| 15. | Phillip Koch | |||
| 17. | Roman Korolev | 1 | 1 | |
| 21. | Nico Rozic | |||
| 28. | Danny Groß | 11 | ||
| 31. | Jan Lukas Thöni | 1 | ||
| 35. | Leo Weißmüller | 1 | ||
| 41. | Thomas Breunig | 10 | ||
| 44. | Lukas Wendelstein | |||
| 53. | Christian Grzywna | 4 | 3 | |
| 55. | Paul Kämpf | |||
| 77. | Gereon Michels | 2 | ||
Offizielle
- OAPhilipp Broßette
- OBJörn Meier
- OCN.N. N.N.
- ODTobias Thümmel
TV Großengstingen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simon Trostel | |||
| 2. | Steffen Hummel | 2 | ||
| 3. | Oliver Leuze | 1 | ||
| 7. | Max Hummel | |||
| 8. | Kevin Hummel | 5 | 3 | |
| 14. | Leon Rudolph | 5 | ||
| 22. | Samuel Kurz | 2 | 1 | |
| 23. | Alban Balaj | 6 | 2 | |
| 29. | Torsten Hummel | 7 | ||
| 33. | Bastian Grünewald | |||
| 44. | André Schneider | |||
| 50. | Manuel Flad | |||
| 52. | Thies Wagner | 2 | 2 | |
Offizielle
- OAMarkus Kasch
- OBMichael Socher
- OCArbnor Balaj
- ODPatrick Schmutz


