Bodensee-Donau - gemischte Jugend E 6+1
MTG Wangen
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Ben Wagner | |
3. | Emil Schöner | |
4. | Mio Fischer | |
5. | Max Grillenberger | 1 |
6. | Luis Eberhardt | |
7. | Lukas Martin | |
8. | Jaro Bauder | |
9. | Lukas Skibicki | |
10. | Moritz Bartl | |
13. | Kilian Scharnagel | |
14. | Theo Krug | 5 |
Offizielle
- OAAlbina Qafleshi
- OBNicole Schmid
MTG Wangen
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Ben Wagner | |
3. | Emil Schöner | |
4. | Mio Fischer | |
5. | Max Grillenberger | 1 |
6. | Luis Eberhardt | |
7. | Lukas Martin | |
8. | Jaro Bauder | |
9. | Lukas Skibicki | |
10. | Moritz Bartl | |
13. | Kilian Scharnagel | |
14. | Theo Krug | 5 |
Offizielle
- OAAlbina Qafleshi
- OBNicole Schmid
TV 1846 Isny
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Anton Sautter | |
2. | Valentin Rohwein | |
3. | Jonas Bebek | |
4. | Lion Seiwel | 1 |
6. | Nikolai Hechelmann | 2 |
7. | Leonhard Halder | 6 |
9. | Marlon Hackl | 3 |
12. | Marko Sedlo |
Offizielle
- OAMarkus Metzler
- OBManfred Erhardt