Rems-Stuttgart - weibliche D-Jugend Kreisliga A
SG Schorndorf 1846
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amida Hodza | 3 | ||
| 2. | Pia Isabella Gensmantel | |||
| 3. | Leni Krebs | |||
| 4. | Emma Heller | 2 | ||
| 5. | Maryam Abdullah Yahya Al-Jbouri | |||
| 6. | Greta Sophie Mertins | 1 | ||
| 7. | Stefania Giffoni | 1 | ||
| 8. | Hannah Pfeil | 1 | ||
| 9. | Ella Fiedler | |||
| 11. | Annabel Müller | |||
| 22. | Mia Freiseis | 9 | ||
| 80. | Marlene Saar | |||
Offizielle
- OASteffen Irmer-Giffoni
- OBTobias Müller
- OCRalph Heller
SG Schorndorf 1846
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amida Hodza | 3 | ||
| 2. | Pia Isabella Gensmantel | |||
| 3. | Leni Krebs | |||
| 4. | Emma Heller | 2 | ||
| 5. | Maryam Abdullah Yahya Al-Jbouri | |||
| 6. | Greta Sophie Mertins | 1 | ||
| 7. | Stefania Giffoni | 1 | ||
| 8. | Hannah Pfeil | 1 | ||
| 9. | Ella Fiedler | |||
| 11. | Annabel Müller | |||
| 22. | Mia Freiseis | 9 | ||
| 80. | Marlene Saar | |||
Offizielle
- OASteffen Irmer-Giffoni
- OBTobias Müller
- OCRalph Heller
HSC Schmiden/Oeffingen 2004
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7. | Emma Schweizer | 2 | ||
| 8. | Collien Falk | |||
| 9. | Emelie Hirsch | 1 | ||
| 10. | Emma Wieskus | 4 | ||
| 11. | Mia Rothe | |||
| 17. | Pia Schweizer | 7 | ||
| 18. | Julia An Ngoc Nguyen | |||
| 19. | Lotta Raiser | |||
| 22. | Marleen Ade | 2 | ||
| 23. | Leonie Kurz | |||
| 26. | Ella Thiemar | 3 | ||
| 27. | Leni Eisold | |||
| 44. | Paula Helmer | |||
| 73. | Lucy Henderson | |||
Offizielle
- OALena Ugele
- OBAnna Ugele
- OCSilvana Thiemar


