Bodensee-Donau - Männer Kreisliga B (Bodensee)
TV Weingarten Handball 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Daniel Pfadenhauer | 3 | 1 | |
| 10. | Stephan John Bulmer | |||
| 11. | Marius Casas | |||
| 12. | Manuel Wanner | |||
| 18. | Moritz Enderle | |||
| 22. | Mark Gmünder | 13 | ||
| 38. | David Bögelein | 1 | ||
| 43. | Norbert Amann | |||
| 60. | Simon Mutschler | 3 | ||
| 79. | Martin Müller | 2 | ||
| 87. | Simon Pfau | 1 | 2 | |
| 90. | Andreas Räth | 6 | ||
Offizielle
- OBKevin Kiner
TV Weingarten Handball 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Daniel Pfadenhauer | 3 | 1 | |
| 10. | Stephan John Bulmer | |||
| 11. | Marius Casas | |||
| 12. | Manuel Wanner | |||
| 18. | Moritz Enderle | |||
| 22. | Mark Gmünder | 13 | ||
| 38. | David Bögelein | 1 | ||
| 43. | Norbert Amann | |||
| 60. | Simon Mutschler | 3 | ||
| 79. | Martin Müller | 2 | ||
| 87. | Simon Pfau | 1 | 2 | |
| 90. | Andreas Räth | 6 | ||
Offizielle
- OBKevin Kiner
Alpla HC Hard 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Johannes Kainz | 5 | 1 | |
| 4. | Klemens Nedelko | 5 | ||
| 7. | Felix Kolb | 1 | ||
| 8. | Jonas Bernhardt | 4 | 1 | |
| 11. | Raphael Schiller | 2 | ||
| 12. | Matthias Lecher | |||
| 14. | Fabian Rimmele | 5 | 1 | |
| 17. | Lukas Urach | 1 | 2 | |
| 21. | Sebastian Kainz | 4 | ||
| 23. | Jakob Fitz | 1 | ||
| 24. | Stefan Lanser | 3 | 2 | |
| 32. | Anton Becvar | |||
Offizielle
- OASimon Baldauf
- OBLaurin Heiler
- OCN.N. N.N.


