Bodensee-Donau - Männer Kreisliga B (Bodensee)
SG Ailingen-Kluftern 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | ||
| 2. | Johannes Eisenbraun | 5 | |
| 5. | Johannes Back | 6 | 1 |
| 7. | Lukas Klausmann | ||
| 11. | N.N. N.N. | 1 | |
| 15. | Markus Thum | 7 | 1 |
| 22. | N.N. N.N. | 1 | |
| 24. | Tobias Dickreiter | 3 | |
| 55. | N.N. N.N. | 6 | 1 |
| 93. | Oliver Kuzma | 7 | 1 |
| 99. | Manuel Bosch | ||
Offizielle
- OAReinhard Gessinger
SG Ailingen-Kluftern 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | ||
| 2. | Johannes Eisenbraun | 5 | |
| 5. | Johannes Back | 6 | 1 |
| 7. | Lukas Klausmann | ||
| 11. | N.N. N.N. | 1 | |
| 15. | Markus Thum | 7 | 1 |
| 22. | N.N. N.N. | 1 | |
| 24. | Tobias Dickreiter | 3 | |
| 55. | N.N. N.N. | 6 | 1 |
| 93. | Oliver Kuzma | 7 | 1 |
| 99. | Manuel Bosch | ||
Offizielle
- OAReinhard Gessinger
TS Dornbirn 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Paul Benjamin Schubitz | 4 | |
| 3. | Cedrik Dünser | 2 | |
| 5. | Nikolas Böhnel | 8 | |
| 7. | Daniel Rauter | 1 | |
| 14. | Philipp Steinwender | 3 | |
| 16. | Florian Egele | ||
| 46. | Selcuk Öztürk | 7 | |
| 90. | Martin Poltrum | 4 | |
Offizielle
- OAPhilipp Steinwender


