Bodensee-Donau - Männer Kreisliga A (Donau)
HSG Langenau/Elchingen 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Philipp Allgeier | 4 | 2 | |
| 3. | Tobias Huber | 6 | ||
| 5. | Florentin Junghanns | 1 | 1 | |
| 6. | Marco Steck | 1 | ||
| 7. | Michael Euchner | 2 | 2 | |
| 8. | Tim Hauber | 4 | ||
| 9. | Simon Martin | 1 | 1 | |
| 11. | Tobias Erhardt | 2 | 1 | |
| 13. | Matthias Schneider | 1 | ||
| 14. | Alexander Renz | |||
| 17. | Alexander-Lukas Müller | 3 | ||
| 20. | Dominic Schröder | |||
| 23. | Georg Würffel | |||
| 29. | Maximilian Schönfeld | |||
Offizielle
- OAThomas Freibauer
- OBJosef Christian Mayer
HSG Langenau/Elchingen 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Philipp Allgeier | 4 | 2 | |
| 3. | Tobias Huber | 6 | ||
| 5. | Florentin Junghanns | 1 | 1 | |
| 6. | Marco Steck | 1 | ||
| 7. | Michael Euchner | 2 | 2 | |
| 8. | Tim Hauber | 4 | ||
| 9. | Simon Martin | 1 | 1 | |
| 11. | Tobias Erhardt | 2 | 1 | |
| 13. | Matthias Schneider | 1 | ||
| 14. | Alexander Renz | |||
| 17. | Alexander-Lukas Müller | 3 | ||
| 20. | Dominic Schröder | |||
| 23. | Georg Würffel | |||
| 29. | Maximilian Schönfeld | |||
Offizielle
- OAThomas Freibauer
- OBJosef Christian Mayer
TG Biberach 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Wille | |||
| 2. | Nils Janik | 2 | ||
| 3. | Nicolai Hardegger | 3 | ||
| 5. | Christoph Bauer | |||
| 6. | Dennis Riedmüller | 1 | ||
| 7. | Michael Passon | |||
| 8. | Luca Vinzelberg | 1 | ||
| 9. | Niklas Traub | |||
| 10. | Jonathan Bergner | 6 | ||
| 11. | Sebastian Steger | 4 | ||
| 13. | Markus Böck | 2 | 1 | |
| 14. | Moritz Kirsinger | 6 | ||
| 15. | Christoph Schoger | 4 | 1 | |
Offizielle
- OAChristoph Keitel


