Bielefeld-Herford - E-Querfeld Pokalrunde LK B
TSVE 1890 Bielefeld
| 1. | N.N. N.N. |
| 2. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 8. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 12. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
TSVE 1890 Bielefeld
| 1. | N.N. N.N. |
| 2. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 8. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 12. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck
| 1. | N.N. N.N. |
| 2. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 5. | N.N. N.N. |
| 6. | N.N. N.N. |
| 7. | N.N. N.N. |
| 8. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OASteffen Rohlfing


