Ruhrgebiet/Südwestfalen - weibliche Jugend E BezirksligaV3
BV Borussia 09 Dortmund
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | Julie Jegudzki | 4 |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | 9 |
| 15. | N.N. N.N. | |
| 55. | Eliza-Osajuki Imasuen | 8 |
Offizielle
- OAMara Lehmann
- OBFynn Schröder
BV Borussia 09 Dortmund
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | Julie Jegudzki | 4 |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | 9 |
| 15. | N.N. N.N. | |
| 55. | Eliza-Osajuki Imasuen | 8 |
Offizielle
- OAMara Lehmann
- OBFynn Schröder
DJK TuS 23 Oespel-Kley
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 9. | Lina Barduhn | 2 |
| 12. | N.N. N.N. | 5 |
| 15. | N.N. N.N. | |
| 16. | N.N. N.N. | 1 |
| 18. | Mia Sophie Griese | 11 |
| 19. | N.N. N.N. | 1 |
| 20. | N.N. N.N. | |
| 21. | N.N. N.N. | |
| 23. | N.N. N.N. | 5 |
Offizielle
- OADörte Jansen
- OBN.N. N.N.


