Westfalen - gemischte E-Jgd. Mini-WM Gruppe B
DJK Blau-Weiß Bielefeld
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | 1 |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | 2 |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 13. | N.N. N.N. | |
| 14. | N.N. N.N. | 4 |
Offizielle
- OAYvonne Overlack
- OBN.N. N.N.
DJK Blau-Weiß Bielefeld
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | 1 |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | 2 |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 13. | N.N. N.N. | |
| 14. | N.N. N.N. | 4 |
Offizielle
- OAYvonne Overlack
- OBN.N. N.N.
HSG Werther/Borgholzhausen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | 2 |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 11. | N.N. N.N. | 2 |
| 14. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
| 16. | Felix Außel | 2 |
| 21. | N.N. N.N. | |
| 57. | N.N. N.N. | |
| 58. | N.N. N.N. | |
| 98. | N.N. N.N. | |
| 99. | N.N. N.N. | 6 |
Offizielle
- OAAndreas Horstmann


