Hellweg - gemischte D-Jugend Qualifikation Kreisliga Gr. 2
RSV Altenbögge-Bönen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
7. | Milan Gronau | 2 |
11. | Max Salewski | 8 |
12. | Bastian Wittbrodt | |
13. | N.N. N.N. | |
14. | Svea Marleen Hennig | |
15. | Matthis Schweda | 4 |
16. | N.N. N.N. | |
17. | N.N. N.N. | 1 |
18. | Marit Berger | |
22. | Janosch Sonnenschein | 2 |
23. | Claas Jorik Hennig | 2 |
24. | Henri Stracke | 3 |
26. | Jonas Korte | 1 |
Offizielle
- OATino Stracke
- OBRobin Salewski
- OCDaniel Schott
RSV Altenbögge-Bönen
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
7. | Milan Gronau | 2 |
11. | Max Salewski | 8 |
12. | Bastian Wittbrodt | |
13. | N.N. N.N. | |
14. | Svea Marleen Hennig | |
15. | Matthis Schweda | 4 |
16. | N.N. N.N. | |
17. | N.N. N.N. | 1 |
18. | Marit Berger | |
22. | Janosch Sonnenschein | 2 |
23. | Claas Jorik Hennig | 2 |
24. | Henri Stracke | 3 |
26. | Jonas Korte | 1 |
Offizielle
- OATino Stracke
- OBRobin Salewski
- OCDaniel Schott
JSG Westfalen 3
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |
2. | N.N. N.N. | 6 |
3. | N.N. N.N. | |
4. | N.N. N.N. | |
6. | Jamie Altena | |
7. | Till Lütkehaus | 2 |
9. | N.N. N.N. | 2 |
12. | N.N. N.N. | 1 |
13. | N.N. N.N. | |
14. | Joshua Altena | 1 |
15. | Lukas Reicke |
Offizielle
- OALaurine Colbatzky
- OBN.N. N.N.