HVW Westfalenturnier mB
HV Sachsen-Anhalt
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Felix Dobberitz | |||
2. | Mats Brigzinsky | 2 | ||
6. | Philip Großmann | 3 | 1 | |
8. | Luis Wilhelm Schubert | |||
9. | N.N. N.N. | |||
10. | Philipp Böhme | 4 | ||
12. | Niklas Dean Bartels | |||
13. | Paul Sporreiter | 3 | ||
14. | N.N. N.N. | 5 | 1 | |
17. | N.N. N.N. | |||
18. | N.N. N.N. | |||
19. | N.N. N.N. | 1 | ||
21. | N.N. N.N. | 1 | ||
23. | Felix Mäuer | 1 |
HV Sachsen-Anhalt
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Felix Dobberitz | |||
2. | Mats Brigzinsky | 2 | ||
6. | Philip Großmann | 3 | 1 | |
8. | Luis Wilhelm Schubert | |||
9. | N.N. N.N. | |||
10. | Philipp Böhme | 4 | ||
12. | Niklas Dean Bartels | |||
13. | Paul Sporreiter | 3 | ||
14. | N.N. N.N. | 5 | 1 | |
17. | N.N. N.N. | |||
18. | N.N. N.N. | |||
19. | N.N. N.N. | 1 | ||
21. | N.N. N.N. | 1 | ||
23. | Felix Mäuer | 1 |
HV Nordrhein
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | N.N. N.N. | |||
4. | N.N. N.N. | 2 | ||
5. | N.N. N.N. | 2 | ||
6. | N.N. N.N. | |||
7. | N.N. N.N. | 2 | ||
8. | N.N. N.N. | 6 | ||
11. | N.N. N.N. | 1 | ||
13. | N.N. N.N. | 1 | ||
14. | N.N. N.N. | 1 | ||
19. | N.N. N.N. | 2 | ||
23. | N.N. N.N. | 1 | ||
25. | N.N. N.N. | 3 | ||
41. | N.N. N.N. | |||
47. | N.N. N.N. | 4 | ||
68. | N.N. N.N. | |||
99. | N.N. N.N. |