Iserlohn-Arnsberg - männliche B-Jugend Kreisliga
Letmather TV
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 4. | Dominik Soelken | 7 | |
| 10. | Jan Blach | ||
| 13. | Alessio Grenoble | ||
| 14. | Bela Schaerer | 3 | |
| 19. | Finn Linus Latzke | 1 | |
| 24. | Pascal Noel Fachin | 1 | |
| 27. | Lars Kretschmer | ||
| 32. | Jonas Potrikus | 2 | |
| 90. | Lias Finley Schock | 6 | |
| 97. | Linus Benjamin Beck | ||
Offizielle
- OAStefan Schärer
- OBAxel Binner
Letmather TV
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 4. | Dominik Soelken | 7 | |
| 10. | Jan Blach | ||
| 13. | Alessio Grenoble | ||
| 14. | Bela Schaerer | 3 | |
| 19. | Finn Linus Latzke | 1 | |
| 24. | Pascal Noel Fachin | 1 | |
| 27. | Lars Kretschmer | ||
| 32. | Jonas Potrikus | 2 | |
| 90. | Lias Finley Schock | 6 | |
| 97. | Linus Benjamin Beck | ||
Offizielle
- OAStefan Schärer
- OBAxel Binner
SG Menden Sauerland Wölfe 3
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 16. | Moritz Gesenhues | 3 | |
| 20. | Max Schepper | 12 | |
| 21. | Ernst Hillebrand | 1 | |
| 39. | Adrijan Sumislawski | ||
| 44. | Levi Ninka | 2 | |
| 45. | Julius Dröscher | 6 | |
| 46. | Paul Dröscher | ||
| 61. | Bruno Supljic-Knez | 3 | |
Offizielle
- OAConstantin Kesper
- OBN.N. N.N.


