KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche D-Jugend Bezirksklasse (Staffel 3)
TV 01 Wattenscheid
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 2 |
| 2. | N.N. N.N. | 1 |
| 3. | N.N. N.N. | 3 |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | 4 |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 9. | Torben Simon Kück | 3 |
| 10. | N.N. N.N. | 9 |
| 11. | N.N. N.N. | 3 |
| 12. | N.N. N.N. | 1 |
| 13. | N.N. N.N. | 7 |
| 14. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAHans-Werner Wasita
- OBN.N. N.N.
TV 01 Wattenscheid
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 2 |
| 2. | N.N. N.N. | 1 |
| 3. | N.N. N.N. | 3 |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | 4 |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 9. | Torben Simon Kück | 3 |
| 10. | N.N. N.N. | 9 |
| 11. | N.N. N.N. | 3 |
| 12. | N.N. N.N. | 1 |
| 13. | N.N. N.N. | 7 |
| 14. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAHans-Werner Wasita
- OBN.N. N.N.
HSV Herbede
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | 4 |
| 21. | N.N. N.N. | 1 |
| 22. | N.N. N.N. | 1 |
| 32. | Lennart Michel | |
| 33. | N.N. N.N. | 1 |
| 34. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OADaniel Schumacher


