KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche E-Jugend Bezirksklasse (Staffel 3)
Bochumer HC
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | N.N. N.N. | 13 | |
| 5. | N.N. N.N. | ||
| 8. | N.N. N.N. | ||
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 12. | N.N. N.N. | ||
| 13. | N.N. N.N. | ||
| 15. | N.N. N.N. | ||
| 99. | N.N. N.N. | ||
Offizielle
- OAEva Lupprian
- OBN.N. N.N.
Bochumer HC
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | N.N. N.N. | 13 | |
| 5. | N.N. N.N. | ||
| 8. | N.N. N.N. | ||
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 12. | N.N. N.N. | ||
| 13. | N.N. N.N. | ||
| 15. | N.N. N.N. | ||
| 99. | N.N. N.N. | ||
Offizielle
- OAEva Lupprian
- OBN.N. N.N.
TuS Ickern
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 16 | |
| 2. | N.N. N.N. | ||
| 3. | N.N. N.N. | ||
| 4. | N.N. N.N. | ||
| 5. | N.N. N.N. | ||
| 6. | N.N. N.N. | ||
| 7. | N.N. N.N. | ||
| 8. | N.N. N.N. | ||
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 10. | N.N. N.N. | ||
| 11. | N.N. N.N. | ||
| 12. | N.N. N.N. | ||
| 19. | N.N. N.N. | ||
| 20. | N.N. N.N. | ||
Offizielle
- OAThorsten Wirbelauer
- OBKai Straßner


