Minden-Lübbecke - männliche D-Jugend Vorrunde (Gruppe C)
TSV Hahlen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 3. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | 3 |
| 10. | N.N. N.N. | 5 |
| 13. | N.N. N.N. | 24 |
| 14. | N.N. N.N. | |
| 17. | N.N. N.N. | |
| 24. | N.N. N.N. | 4 |
Offizielle
- OAStefan Brüggemann
- OBAnton Langkopf
- OCLuca Höltkemeyer
TSV Hahlen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 3. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | 3 |
| 10. | N.N. N.N. | 5 |
| 13. | N.N. N.N. | 24 |
| 14. | N.N. N.N. | |
| 17. | N.N. N.N. | |
| 24. | N.N. N.N. | 4 |
Offizielle
- OAStefan Brüggemann
- OBAnton Langkopf
- OCLuca Höltkemeyer
JSG LIT 1912 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 31. | N.N. N.N. | |
| 34. | N.N. N.N. | 1 |
| 36. | Moritz Bleeck | 3 |
| 37. | N.N. N.N. | 4 |
| 40. | Kjell Bahr | 2 |
| 45. | N.N. N.N. | |
| 77. | N.N. N.N. | 1 |
| 94. | N.N. N.N. | |
| 95. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OABent Kämper
- OBMattis Gerfen


