KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche D-Jugend Bezirksklasse (Staffel 2)
TV 1890 Mengede
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | Max Steinhoff | 1 |
| 12. | N.N. N.N. | 6 |
| 13. | N.N. N.N. | 3 |
| 14. | N.N. N.N. | 16 |
| 19. | N.N. N.N. | 5 |
| 27. | N.N. N.N. | |
| 29. | N.N. N.N. | |
| 98. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
TV 1890 Mengede
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | Max Steinhoff | 1 |
| 12. | N.N. N.N. | 6 |
| 13. | N.N. N.N. | 3 |
| 14. | N.N. N.N. | 16 |
| 19. | N.N. N.N. | 5 |
| 27. | N.N. N.N. | |
| 29. | N.N. N.N. | |
| 98. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
JSG ELE Junior Team 3
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | N.N. N.N. | 3 |
| 4. | N.N. N.N. | 5 |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 12. | N.N. N.N. | 2 |
| 13. | N.N. N.N. | 5 |
| 27. | N.N. N.N. | 4 |
| 28. | N.N. N.N. | 6 |
| 29. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAJulian Haske
- OBSebastian Benning


