KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - weibliche A-Jugend Bezirksliga
TV 01 Wattenscheid
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | N.N. N.N. | ||
| 4. | N.N. N.N. | ||
| 5. | N.N. N.N. | ||
| 6. | N.N. N.N. | ||
| 7. | N.N. N.N. | 1 | |
| 11. | N.N. N.N. | 1 | |
| 13. | N.N. N.N. | 6 | |
| 14. | N.N. N.N. | 3 | |
| 15. | N.N. N.N. | ||
| 17. | Marie Zimny | ||
| 19. | N.N. N.N. | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBAlf Stachel
TV 01 Wattenscheid
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | N.N. N.N. | ||
| 4. | N.N. N.N. | ||
| 5. | N.N. N.N. | ||
| 6. | N.N. N.N. | ||
| 7. | N.N. N.N. | 1 | |
| 11. | N.N. N.N. | 1 | |
| 13. | N.N. N.N. | 6 | |
| 14. | N.N. N.N. | 3 | |
| 15. | N.N. N.N. | ||
| 17. | Marie Zimny | ||
| 19. | N.N. N.N. | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBAlf Stachel
DJK TuS 23 Oespel-Kley
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 5. | N.N. N.N. | 6 | |
| 9. | Sara Selmanaj | 5 | |
| 13. | Sevastiana Papadopoulos | 10 | |
| 18. | N.N. N.N. | 9 | |
| 19. | N.N. N.N. | ||
| 22. | N.N. N.N. | 1 | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.


