Hellweg - männliche D-Jugend Kreisliga
SGH Unna-Massen
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Emil Thorwarth | 1 | |
4. | N.N. N.N. | ||
5. | Mats Baumgarten | 2 | |
8. | Philipp Greb | ||
9. | N.N. N.N. | ||
10. | Moritz Balster | 2 | |
11. | Felix Lange | 7 | |
18. | N.N. N.N. | ||
20. | N.N. N.N. | ||
22. | N.N. N.N. | 1 | |
29. | N.N. N.N. | ||
31. | Rafael Großmann | ||
33. | Carlo Münstermann | 4 |
SGH Unna-Massen
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Emil Thorwarth | 1 | |
4. | N.N. N.N. | ||
5. | Mats Baumgarten | 2 | |
8. | Philipp Greb | ||
9. | N.N. N.N. | ||
10. | Moritz Balster | 2 | |
11. | Felix Lange | 7 | |
18. | N.N. N.N. | ||
20. | N.N. N.N. | ||
22. | N.N. N.N. | 1 | |
29. | N.N. N.N. | ||
31. | Rafael Großmann | ||
33. | Carlo Münstermann | 4 |
Offizielle
- OANils Münstermann
- OBArmin Büscher
- OCFrank Hoffmann
ASV Hamm-Westfalen
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | Reto Jens Ogan | ||
3. | N.N. N.N. | ||
5. | Anton Angenendt | ||
7. | Ole Höhmann | 6 | |
8. | Marlon Lohmann | 7 | |
9. | Ben Jakob Lammers | 12 | |
10. | Henry Joel Lietz | 3 | |
12. | N.N. N.N. | ||
13. | Thies Mehringskötter | 2 | |
14. | Tom Schulte-Vögeling | 3 | |
15. | N.N. N.N. | ||
18. | N.N. N.N. | ||
30. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAThomas Lammers
- OBChristian Bohnenkamp
- OCN.N. N.N.