Bielefeld-Herford - männliche D-Jugend Kreisliga
SG Bünde-Dünne
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
5. | Mats Jonas Horstmeier | 5 | 1 |
6. | Erik Hildebrand | 1 | |
7. | Jannes Hannig | ||
9. | Joris Raulwing | ||
10. | Simon Meyer | 3 | |
11. | N.N. N.N. | ||
12. | Arne Lamkemeier | ||
15. | Jannis Letsch | 4 | |
16. | Henry Osterholz | 3 |
Offizielle
- OALinus Peitzmann
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
SG Bünde-Dünne
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
5. | Mats Jonas Horstmeier | 5 | 1 |
6. | Erik Hildebrand | 1 | |
7. | Jannes Hannig | ||
9. | Joris Raulwing | ||
10. | Simon Meyer | 3 | |
11. | N.N. N.N. | ||
12. | Arne Lamkemeier | ||
15. | Jannis Letsch | 4 | |
16. | Henry Osterholz | 3 |
Offizielle
- OALinus Peitzmann
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
JSG Lenzinghausen-Spenge
Spieler | |||
---|---|---|---|
3. | Jan Frederik Schroeder | ||
4. | Oskar Matti Gessner | 5 | 1 |
6. | Tino Dessin | ||
7. | N.N. N.N. | ||
8. | N.N. N.N. | ||
9. | Leon Wiedemann | 10 | 1 |
10. | Samuel Lio Schwarz | 2 | |
11. | Paul Wiens | 9 | |
13. | Leo Schultz | 1 | |
15. | Leevi Mael Hamann | ||
16. | N.N. N.N. | ||
17. | Tobias Wedler |
Offizielle
- OAMathias Geßner
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.