Münsterland - Männer Münsterlandliga
Warendorfer SU
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | Kevin Wiedeler | 5 | ||
| 6. | Jannik Weber | 4 | ||
| 10. | Moritz Grothues | 11 | ||
| 11. | Henry Bruemmer | 1 | ||
| 14. | Malte Stukenbrok | |||
| 19. | Tim-Niklas Toennies | 2 | ||
| 22. | Pascal Nitsche | 6 | ||
| 23. | Jan Linnenbank | 3 | 1 | |
| 31. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 42. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 75. | Martin Samlaus | 1 | ||
| 92. | Joshua Kutschmann | 1 | ||
Offizielle
- OAPhilipp Schleicher
- OBN.N. N.N.
- OCLeon Bernzen
Warendorfer SU
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | Kevin Wiedeler | 5 | ||
| 6. | Jannik Weber | 4 | ||
| 10. | Moritz Grothues | 11 | ||
| 11. | Henry Bruemmer | 1 | ||
| 14. | Malte Stukenbrok | |||
| 19. | Tim-Niklas Toennies | 2 | ||
| 22. | Pascal Nitsche | 6 | ||
| 23. | Jan Linnenbank | 3 | 1 | |
| 31. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 42. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 75. | Martin Samlaus | 1 | ||
| 92. | Joshua Kutschmann | 1 | ||
Offizielle
- OAPhilipp Schleicher
- OBN.N. N.N.
- OCLeon Bernzen
SC Westfalia Kinderhaus
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |||
| 3. | N.N. N.N. | 5 | 1 | |
| 6. | Eike-Christian Siering | 4 | 1 | |
| 7. | Alexander Waschke | 5 | 1 | |
| 8. | Jonathan Hollenbeck | 6 | ||
| 13. | Joscha Koenen | 4 | ||
| 18. | Max Proch | |||
| 22. | Jasper Herbst | 1 | ||
| 27. | Oscar Schietinger | |||
| 39. | Fabio Camminadi | |||
| 73. | Carl Schmitthenner | 1 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBManuel Honerkamp


