Lippe - gemischte E-Jugend Junior
HSG Handball Lemgo 2
| 2. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 5. | N.N. N.N. |
| 6. | N.N. N.N. |
| 7. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 13. | N.N. N.N. |
| 14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
HSG Handball Lemgo 2
| 2. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 5. | N.N. N.N. |
| 6. | N.N. N.N. |
| 7. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 13. | N.N. N.N. |
| 14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
HSG Blomberg-Lippe 2
| 14. | N.N. N.N. |
| 15. | N.N. N.N. |
| 17. | N.N. N.N. |
| 18. | N.N. N.N. |
| 19. | N.N. N.N. |
| 23. | N.N. N.N. |


