Hellweg - Männer Kreisliga
TV Beckum 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Nils Koehler | 5 | ||
| 4. | Bjoern Scheiperpeter | 1 | ||
| 6. | N.N. N.N. | |||
| 16. | Pascal Merkentrup | |||
| 17. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 20. | Jona Phil Plattner | 1 | ||
| 21. | Laurenz Henri Felling | |||
| 23. | Arne Leier | 3 | 1 | |
| 25. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 26. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 28. | Philipp Steinhoff | |||
| 29. | Felix Damhuis | 4 | ||
| 30. | Jannis Deipenwisch | 4 | 1 | |
| 90. | Justin Zerrer | |||
Offizielle
- OAFrederick Gerndt
- OBTobias Vogt
- OCMichael Janotta
TV Beckum 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Nils Koehler | 5 | ||
| 4. | Bjoern Scheiperpeter | 1 | ||
| 6. | N.N. N.N. | |||
| 16. | Pascal Merkentrup | |||
| 17. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 20. | Jona Phil Plattner | 1 | ||
| 21. | Laurenz Henri Felling | |||
| 23. | Arne Leier | 3 | 1 | |
| 25. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 26. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 28. | Philipp Steinhoff | |||
| 29. | Felix Damhuis | 4 | ||
| 30. | Jannis Deipenwisch | 4 | 1 | |
| 90. | Justin Zerrer | |||
Offizielle
- OAFrederick Gerndt
- OBTobias Vogt
- OCMichael Janotta
Werler TV
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |||
| 2. | N.N. N.N. | 6 | ||
| 5. | Raul Cisic Goncalves | 5 | 1 | |
| 6. | N.N. N.N. | |||
| 10. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 11. | Pascal Mawick | 1 | 1 | |
| 13. | Lars Kroellken | 4 | 1 | |
| 23. | Nils Hoffmann | |||
| 26. | N.N. N.N. | |||
| 66. | N.N. N.N. | |||
| 70. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 77. | Tony Jennebach | 10 | ||
| 99. | Thorben Junker | |||
Offizielle
- OADominik Junker
- OBTheo Riskop


