Lippe - B-Jgd.-m. Kreis-Qualifikation 2024 KüS
Turniertag 1 von 3
TSV 1887 Schloß Neuhaus
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |||
| 3. | N.N. N.N. | |||
| 5. | Nils Robin Stuemmler | 3 | 1 | |
| 6. | Jeremy Prus | 1 | ||
| 7. | N.N. N.N. | 4 | ||
| 8. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 9. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 11. | Robin Follert | 1 | ||
| 12. | Jan Streitbörger | 1 | ||
| 13. | Jonathan Boemelburg | |||
| 14. | Mika Leander Schwab | 2 | ||
| 15. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 16. | N.N. N.N. | |||
Offizielle
- OAJona Arenhövel
- OBFredrik Bohne
TSV 1887 Schloß Neuhaus
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |||
| 3. | N.N. N.N. | |||
| 5. | Nils Robin Stuemmler | 3 | 1 | |
| 6. | Jeremy Prus | 1 | ||
| 7. | N.N. N.N. | 4 | ||
| 8. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 9. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 11. | Robin Follert | 1 | ||
| 12. | Jan Streitbörger | 1 | ||
| 13. | Jonathan Boemelburg | |||
| 14. | Mika Leander Schwab | 2 | ||
| 15. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 16. | N.N. N.N. | |||
Offizielle
- OAJona Arenhövel
- OBFredrik Bohne
TSV Bösingfeld
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |||
| 2. | Yasin Kara | 1 | ||
| 3. | Jannis Laurin Frevert | 5 | ||
| 7. | N.N. N.N. | 5 | ||
| 8. | Hannes Hohmeier | 1 | ||
| 9. | Malte Koenig | 4 | ||
| 15. | N.N. N.N. | |||
Offizielle
- OAVitali Wolkow
- OBEmil Meier


