Lippe - männliche E-Jugend 2. Kreisklasse
SG Handball Paderborn 2
| 2. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 5. | N.N. N.N. |
| 6. | N.N. N.N. |
| 7. | N.N. N.N. |
| 8. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 12. | N.N. N.N. |
| 13. | N.N. N.N. |
| 14. | N.N. N.N. |
| 15. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
SG Handball Paderborn 2
| 2. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 5. | N.N. N.N. |
| 6. | N.N. N.N. |
| 7. | N.N. N.N. |
| 8. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 12. | N.N. N.N. |
| 13. | N.N. N.N. |
| 14. | N.N. N.N. |
| 15. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
HSG Altenbeken/Buke e.V.
| 1. | Timo Barwich |
| 3. | Felix Herbst |
| 7. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 19. | Jonah Bade |
| 22. | N.N. N.N. |
| 28. | Jonathan Dreier |
| 29. | N.N. N.N. |
| 32. | Leonard Martin |
| 34. | N.N. N.N. |
| 35. | Elias Düsterhus |
Offizielle
- OAN.N. N.N.


