Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche E-Jugend Bezirksklasse (Staffel 5)
VfL Bochum 1848 Die Handballer
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | 23 |
4. | Lotta Schmolla | |
5. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | |
18. | N.N. N.N. | |
19. | N.N. N.N. | |
20. | N.N. N.N. |
VfL Bochum 1848 Die Handballer
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | 23 |
4. | Lotta Schmolla | |
5. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | |
13. | N.N. N.N. | |
14. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | |
18. | N.N. N.N. | |
19. | N.N. N.N. | |
20. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMoritz Galbas
- OBJan Schmolla
SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke 2
Spieler | ||
---|---|---|
1. | N.N. N.N. | 17 |
2. | N.N. N.N. | |
3. | N.N. N.N. | |
5. | N.N. N.N. | |
6. | N.N. N.N. | |
7. | N.N. N.N. | |
8. | N.N. N.N. | |
9. | N.N. N.N. | |
10. | N.N. N.N. | |
11. | N.N. N.N. | |
12. | N.N. N.N. | |
13. | Maya Hölter | |
16. | N.N. N.N. | |
17. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OALutz Schiske
- OBLea Schiske