KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche D-Jugend Bezirksklasse (Staffel 5)
JSG Brechten/Lünen 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 3 | |
| 7. | N.N. N.N. | 2 | |
| 8. | N.N. N.N. | 3 | |
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 10. | N.N. N.N. | ||
| 20. | N.N. N.N. | 8 | |
| 28. | N.N. N.N. | ||
| 30. | N.N. N.N. | 10 | |
Offizielle
- OAPeter Schendekehl
JSG Brechten/Lünen 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 3 | |
| 7. | N.N. N.N. | 2 | |
| 8. | N.N. N.N. | 3 | |
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 10. | N.N. N.N. | ||
| 20. | N.N. N.N. | 8 | |
| 28. | N.N. N.N. | ||
| 30. | N.N. N.N. | 10 | |
Offizielle
- OAPeter Schendekehl
TV Datteln 09
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | ||
| 3. | N.N. N.N. | ||
| 5. | N.N. N.N. | 2 | |
| 6. | N.N. N.N. | 3 | |
| 8. | N.N. N.N. | ||
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 11. | N.N. N.N. | ||
| 12. | N.N. N.N. | ||
| 13. | N.N. N.N. | ||
| 14. | N.N. N.N. | 5 | |
| 16. | N.N. N.N. | ||
Offizielle
- OASarah Dunke
- OBEmilia Exner


