Hellweg - Männer Kreisliga
HSG Handball SG Soest
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
5. | Martin Kunat | 7 | ||
6. | Steven Mielke | 1 | ||
7. | Joshua Geppert | 6 | 1 | |
8. | Daniel Scharf | 5 | 1 | |
9. | N.N. N.N. | 13 | ||
10. | Dominik Kunat | |||
13. | N.N. N.N. | 4 | ||
14. | N.N. N.N. | 1 | ||
15. | Marco Kellner | 4 | ||
22. | N.N. N.N. | |||
32. | Sven Golze | 2 | ||
95. | Kevin Tews | 1 |
HSG Handball SG Soest
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
5. | Martin Kunat | 7 | ||
6. | Steven Mielke | 1 | ||
7. | Joshua Geppert | 6 | 1 | |
8. | Daniel Scharf | 5 | 1 | |
9. | N.N. N.N. | 13 | ||
10. | Dominik Kunat | |||
13. | N.N. N.N. | 4 | ||
14. | N.N. N.N. | 1 | ||
15. | Marco Kellner | 4 | ||
22. | N.N. N.N. | |||
32. | Sven Golze | 2 | ||
95. | Kevin Tews | 1 |
Offizielle
- OADustin Vahrenbrink
- OBMartin Voigt
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.
TV Werne 03 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 7 | ||
3. | N.N. N.N. | 1 | ||
4. | N.N. N.N. | 5 | ||
5. | Simon Mette | 1 | ||
10. | Maik Grosse Budde | |||
13. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
17. | N.N. N.N. | |||
19. | N.N. N.N. | |||
21. | N.N. N.N. | 3 | ||
64. | Georg-Stephan Klenner | 5 | ||
72. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
96. | Bastian Lindken | 2 |