Iserlohn-Arnsberg - männliche E-Jugend Kreisklasse 2 (Ost)
VfS 59 Warstein
| Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | Julius Furmaniak | 9 | 
| 4. | N.N. N.N. | 2 | 
| 5. | N.N. N.N. | |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | Tom Schulte | 9 | 
| 22. | N.N. N.N. | 3 | 
Offizielle
- OAAstrid Aasland
- OBMarie Rellecke
VfS 59 Warstein
| Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | Julius Furmaniak | 9 | 
| 4. | N.N. N.N. | 2 | 
| 5. | N.N. N.N. | |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | Tom Schulte | 9 | 
| 22. | N.N. N.N. | 3 | 
Offizielle
- OAAstrid Aasland
- OBMarie Rellecke
TV Wickede-Ruhr
| Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Jan Josef Koerdt | |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | 1 | 
| 6. | N.N. N.N. | |
| 7. | Leo Stockebrand | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 11. | N.N. N.N. | |
| 21. | Jannis Bruckmann | 9 | 
| 22. | N.N. N.N. | 1 | 
| 23. | Til Renninghoff | 6 | 
| 34. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.


