Münsterland - Männer 2. Kreisklasse Staffel 3
HSG Preußen/Bor. Münster 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | 5 | ||
7. | N.N. N.N. | 3 | ||
10. | N.N. N.N. | 1 | ||
11. | Noah David Hellmann | 1 | ||
15. | N.N. N.N. | 8 | 2 | |
20. | Marvin Bertels | 7 | ||
27. | Thomas Jankowski | 3 | ||
42. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OASaskia Grünewald
- OBMax Schmitt
HSG Preußen/Bor. Münster 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
2. | N.N. N.N. | 5 | ||
7. | N.N. N.N. | 3 | ||
10. | N.N. N.N. | 1 | ||
11. | Noah David Hellmann | 1 | ||
15. | N.N. N.N. | 8 | 2 | |
20. | Marvin Bertels | 7 | ||
27. | Thomas Jankowski | 3 | ||
42. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OASaskia Grünewald
- OBMax Schmitt
SuS Stadtlohn 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
4. | Simon Groß-Heynk | 2 | ||
6. | Simon Dalhues | 5 | 2 | |
7. | N.N. N.N. | 2 | ||
13. | N.N. N.N. | 6 | 1 | |
14. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
15. | N.N. N.N. | |||
17. | N.N. N.N. | 1 | ||
19. | Finn Oing | 5 | ||
21. | Hendrik Gericks | 3 | ||
90. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAJürgen Steinbach