KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männl. D-Jgd. Industrie+Dortmund KK5
VfL Rot-Weiß Dorsten
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 22 |
| 2. | Aron Levi Weidlich | |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 11. | Dean Xander Schmidt | |
| 13. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
| 16. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAJulian Schober
VfL Rot-Weiß Dorsten
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 22 |
| 2. | Aron Levi Weidlich | |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 11. | Dean Xander Schmidt | |
| 13. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
| 16. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAJulian Schober
TV 1890 Mengede
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | 14 |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 11. | N.N. N.N. | |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 13. | N.N. N.N. | |
| 67. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OASina Untenberger
- OBN.N. N.N.


