KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männl. D-Jgd. Industrie+Dortmund KK3
SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke
Spieler | ||
|---|---|---|
| 4. | Phil Treffner | 7 |
| 5. | N.N. N.N. | 2 |
| 6. | N.N. N.N. | 2 |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | 3 |
| 10. | N.N. N.N. | 2 |
| 11. | Anna-Lotta De Faber | 2 |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 17. | N.N. N.N. | 2 |
Offizielle
- OANadja Schabrowski
- OBAntonia Nievel
SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke
Spieler | ||
|---|---|---|
| 4. | Phil Treffner | 7 |
| 5. | N.N. N.N. | 2 |
| 6. | N.N. N.N. | 2 |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | 3 |
| 10. | N.N. N.N. | 2 |
| 11. | Anna-Lotta De Faber | 2 |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 17. | N.N. N.N. | 2 |
Offizielle
- OANadja Schabrowski
- OBAntonia Nievel
TV Eintracht Husen-Kurl
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | Marie Hegeler | |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 11. | N.N. N.N. | |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 14. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
| 17. | Linda Schoefer | 2 |
Offizielle
- OAHauke Schultz


