KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männl. D-Jgd. Industrie+Dortmund KK2
DJK-Saxonia Dortmund
| 1. | N.N. N.N. |
| 2. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 5. | N.N. N.N. |
| 6. | Raik Ian Kohlborn |
| 7. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
| 11. | N.N. N.N. |
| 13. | N.N. N.N. |
| 14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMartin Schmidt
- OBAnna Reimann
- OCHarold Alberto Montas Perez
DJK-Saxonia Dortmund
| 1. | N.N. N.N. |
| 2. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 5. | N.N. N.N. |
| 6. | Raik Ian Kohlborn |
| 7. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
| 11. | N.N. N.N. |
| 13. | N.N. N.N. |
| 14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAMartin Schmidt
- OBAnna Reimann
- OCHarold Alberto Montas Perez


